Na liderança das vendas de jogos eletrônicos, Red Dead Redemption (RDR).
O jogo estreou em abril de 2010.
O título é feito para as plataformas de jogos eletrônicos Playstation 3 (PS3), da Sony, e Xbox 360 (X360), da Microsoft. Quem assina é a produtora Rockstar San Diego, da cidade de San Diego, Estados Unidos.
RDR já está disponível no Brasil, e é exclusividade da publicadora NC Games. Seu preço sugerido é de R$ 199,90.
O jogo está há cinco semanas liderando as vendas na região.
Vendas de jogos eletrônicos no Reino Unido
01. Red Dead Redemption | PS3, X360
02. Super Mario Galaxy 2 | Wii
03. 2010 Fifa World Cup South Afrika | Iphone, PS3, PSP, Wii, X360
04. Just Dance | Wii
05. Rooms: The Main Building | DS
06. Call of Duty: Modern Warfare 2 | PC, PS3, X360
07. Prince of Persia: The Forgotten Sands | PC, PS3, Wii, X360
08. Wii Fit Plus | Wii
09. Blur | PC, PS3, X360
10. Wii Sports Resort | Wii
Obs.: entre 13 e 19 de junho de 2010.
Vendas de jogos eletrônicos no Reino Unido (por versão)
01. Super Mario Galaxy 2 | Wii
02. Red Dead Redemption | X360
03. Red Dead Redemption | PS3
04. 2010 Fifa World Cup South Afrika | PS3
05. 2010 Fifa World Cup South Afrika | X360
06. Just Dance | Wii
07. Rooms: The Main Building | DS
08. Wii Fit Plus | Wii
09. Wii Sports Resort | Wii
09. Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360
Obs.: entre 13 e 19 de junho de 2010.
Faroeste eletrônico de produtores da série Grand Theft Auto (GTA) é sucesso de vendas também na Europa
Nenhum comentário:
Postar um comentário