O título é feito pela produtora Pokemon Company, da cidade de Tóquio, Japão, para o sistema de jogos eletrônicos Dual Screen (console DS), da Nintendo.
Vendas de jogos eletrônicos no Japão
01. Pokemon Ranger: Tracks of Light | DS | 161.000
02. .hack//Link | PSP | 60.000
03. Dragon Quest 6: Realms of Reverie | DS | 41.000
04. New Super Mario Bros Wii | Wii | 41.000
05. Kenka Bancho 4: One Year War | PSP | 37.000
06. Tomodachi/Friend Collection | DS | 35.000
07. Nobunaga's Ambition: Tendou | PS3 | 33.000
08. God Eater | PSP | 29.000
09. Wii Fit Plus | Wii | 26.000
10. Resident Evil 5: Gold Edition | PS3 | 24.000
Obs.: número de unidades comercializadas entre 1º e 7 de março de 2010.
Jogo estrelado por monstrinhos Pokemon assume a liderança do mercado japonês
Nenhum comentário:
Postar um comentário