Vendas de jogos eletrônicos no Japão
01. Kenka Banchou 4: Ichinen Sensou | PSP | 71.000
02. Super Robot Taisen OG Saga | DS | 65.000
03. Resident Evil 5: Gold Edition | PS3 | 48.000
04. New Super Mario Bros Wii | Wii | 45.000
05. God Eater | PSP | 45.000
06. Minna no Tennis Portable | PSP | 45.000
07. Shiren the Wanderer 4 | DS | 41.000
08. Tomodachi/Friend Collection | DS | 33.000
09. Wii Fit Plus | Wii | 30.000
10. Dragon Quest 6: Realms of Reverie | DS | 26.000
Obs.: número de unidades comercializadas entre 22 e 28 de fevereiro de 2010.
Kenka Banchou 4 foi o jogo preferido pelos japoneses na semana
Nenhum comentário:
Postar um comentário