Vendas de jogos eletrônicos nos EUA
01. New Super Mario Bros | Wii | 656.700
02. Mass Effect 2 | X360 | 572.100
03. Wii Fit Balance Board | Wii | 555.700
04. Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360 | 326.700
05. Mario Kart Wheel | Wii | 310.900
06. Sports Resort Motion Plus | Wii | 297.600
07. Call of Duty: Modern Warfare 2 | PS3 | 259.000
08. Army of Two: The 40th Day | X360 | 246.500
09. Just Dance | Wii | 191.900
10. Darksiders: Wrath of War | X360 | 171.200
Obs.: número de unidades comercializadas em janeiro de 2010.
Atualização de clássico Mario Bros para Wii lidera mercado nos Estados Unidos
Nenhum comentário:
Postar um comentário