Vendas de jogos eletrônicos no Japão
01. God Eater | PSP | 110.000
02. Dragon Quest 6: Realms of Reverie | DS | 80.000
03. New Super Mario Bros Wii | Wii | 59.000
04. The Prince of Tennis Matsuri | DS | 44.000
05. Tomodachi/Friend Collection | DS | 38.000
06. Quiz Magic Academy DS 2 | DS | 32.000
07. Wii Fit Plus | Wii | 29.000
08. Star Ocean: The Last Hope International | PS3 | 26.000
09. Zangeki no Reginleiv | Wii | 22.000
10. Sacred 2: Fallen Angel | PS3 | 22.000
Obs.: número de unidades comercializadas entre 8 e 14 de fevereiro de 2010.
Jogos está há duas semanas liderando as vendas no Japão
Nenhum comentário:
Postar um comentário