Vendas de jogos eletrônicos no Japão
01. Dragon Quest 6 | DS | 906.458
02. End of Eternity/Resonance of Fate | PS3 | 118.088
03. New Super Mario Bros Wii | Wii | 83.930
04. Ar Tonelico 3: Sekai Shuuen no Hikigane wa Shoujo no Uta ga Hajiku | PS3
| 81.633
05. Tomodachi/Friend Collection | DS | 45.474
06. Wii Fit Plus | Wii | 32.888
07. Kingdom Hearts: Birth By Sleep | PSP | 30.225
08. End of Eternity/Resonance of Fate | X360 | 27.048
09. Valkyria Chronicles 2 | PSP | 24.048
10. MAG | PS3 | 19.139
Obs.: número de unidades comercializadas entre 25 e 31 de janeiro de 2010.
Remake de jogo de fantasia Dragon Quest 6 vende mais de 900 mil cópias na semana de estreia, no Japão
Nenhum comentário:
Postar um comentário