quinta-feira, 24 de dezembro de 2009

'Final Fantasy 13' lidera com folga venda semanal no Japão

A empresa Media Create, auditora de vendas da indústria de videogames no Japão, divulgou relatório do período que vai de 14 a 20 de dezembro de 2009. Na dianteira, o jogo Final Fantasy 13, para PS3, com mais de 1,5 milhão de unidades comercializadas no período.

Vendas de jogos no Japão
1. PS3. Final Fantasy 13 | 1.501.965 | 1.501.965
2. Wii. New Super Mario Bros Wii | 568.000 | 1.934.000
3. DS. Friend Collection | 166.000 | 2.090.000
4. DS. Pokémon Heart Gold/Soul Silver | 111.000 | 3.340.000
5. Wii. Wii Fit Plus | 93.000 | 1.201.000
6. DS. Inazuma Eleven 2 Fire Blizzard | 71.000 | 808.000
7. Wii. PokePark Wii: Picachu's Great Adventure | 71.000 | 192.000
8. DS. Professor Layton and the Devil's Flute | 54.000 | 496.000
9. PSP. Phantasy Star Portable 2 | 50.000 | 412.000
10 PSP. Queen's Blade: Spiral Chaos | 50.000 | 50.000

Obs.: número de unidades comercializadas entre 14 a 20 de dezembro de 2009.

Somente na semana de estréia,  Final Fantasy 13  vende mais de 1,5 milhão de cópias no Japão
Somente na semana de estréia, Final Fantasy 13 vende mais de 1,5 milhão de cópias no Japão

Especial para Terra

Nenhum comentário: