Na liderança das vendas de plataformas de jogos eletrônicos, o console Playstation Portable (PSP), da Sony, com mais de 48 mil unidades comercializadas no período.
O console PSP lidera há três semanas o ranking de vendas no Japão.
Vendas de consoles no Japão
01. Playstation Portable (PSP) | Sony | 48.603
02. Playstation 3 (PS3) | Sony | 45.224
03. Dual Screen i xl (DSi xl) | Nintendo | 23.120
04. Wii | Nintendo | 20.038
05. Dual Screen i (DSi) | Nintendo | 17.950
06. Xbox 360 (X360) | Microsoft | 6.929
07. Dual Screen lite (DS lite) | Nintendo | 4.058
08. Playstation 2 (PS2) | Sony | 1.444
09. Playstation Portable go (PSP go) | Sony | 777
Obs.: número de unidades comercializadas entre 26 de julho e 1º de agosto de 2010.
Modelo de console portátil PSP 3000 se mantém líder de vendas há três semanas
Nenhum comentário:
Postar um comentário